根据《望江县医院2026年公开招聘专业技术人员公告》有关规定,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2602010101 | 55.10 |
|
2 | 2602010102 | 78.30 |
|
3 | 2602010103 | 72.30 |
|
4 | 2602010104 | 60.20 |
|
5 | 2602010105 | 76.70 |
|
6 | 2602010106 | 62.50 |
|
7 | 2602010107 | 77.30 |
|
8 | 2602010108 | 0.00 | 缺考 |
9 | 2602010109 | 65.60 |
|
10 | 2602010110 | 63.10 |
|
11 | 2602010111 | 76.00 |
|
12 | 2602010112 | 55.30 |
|
13 | 2602010113 | 75.90 |
|
14 | 2602010114 | 82.70 |
|
15 | 2602010115 | 75.60 |
|
16 | 2602010116 | 65.20 |
|
17 | 2602010117 | 79.80 |
|
18 | 2602010118 | 65.30 |
|
19 | 2602010119 | 56.70 |
|
20 | 2602010120 | 78.10 |
|
21 | 2602010121 | 64.50 |
|
22 | 2602010122 | 58.20 |
|
23 | 2602010123 | 51.90 |
|
24 | 2602010124 | 70.10 |
|
25 | 2602010125 | 74.10 |
|
26 | 2602010126 | 53.90 |
|
27 | 2602010127 | 63.50 |
|
28 | 2602010128 | 75.90 |
|
29 | 2602010129 | 70.90 |
|
30 | 2602010130 | 67.10 |
|
31 | 2602010201 | 70.00 |
|
32 | 2602010202 | 70.80 |
|
33 | 2602010203 | 72.40 |
|
34 | 2602010204 | 66.80 |
|
35 | 2602010205 | 72.80 |
|
36 | 2602010206 | 71.40 |
|
37 | 2602010207 | 68.70 |
|
38 | 2602010208 | 66.00 |
|
39 | 2602010209 | 71.80 |
|
40 | 2602010210 | 71.90 |
|
41 | 2602010211 | 69.20 |
|
42 | 2602010212 | 64.60 |
|
43 | 2602010213 | 62.00 |
|
44 | 2602010214 | 67.10 |
|
45 | 2602010215 | 62.10 |
|
46 | 2602010216 | 68.10 |
|
47 | 2602010217 | 76.10 |
|
48 | 2602010218 | 69.70 |
|
49 | 2602010219 | 59.00 |
|
50 | 2602010220 | 80.40 |
|
考生如有异议需复核笔试成绩,请于今日18点前反映。联系电话:0556-7173616。
望江县医院
2026年8月11日