望江县医院以询价方式对下列检验试剂进行招标,现将有关事项公告如下:
一、供应商须知:
1.本次询价招标的试剂必须与本院现有全自动免疫化学发光分析仪(德国罗氏E601×2)可配套使用,所供产品必须符合国家和行业有关标准,保证原厂正品供货,提供相关资料。
2.被询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人、其他组织或自然人,符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求。
3.供应商所投产品必须是营业执照经营许可范围内的。
4.供应商应就采购人现使用设备免费提供售后服务、免费提供与所供试剂相符的定标、质控品。随医院发展需要免费升级该品牌设备(升级后测试速度大于等于600/h)
5.投标文件封面及封袋应写明:具体项目名称、供应商名称、联系人、联系方式、日期。
6.参与本次询价的供应商须在报价响应时提供以下资料:
(1)投标文件目录;
(2)报价表(注明品牌、规格型号、报价,金额合计,不得虚假响应。报价表序号不得变更(包内产品须全部报价));
(3)营业执照副本复印件;
(4)《医疗器械经营(生产)许可证》和产品的《医疗器械产品注册证》、《注册登记表》,注册证的附件(产品技术要求)复印件;
(5)投标人售后服务承诺书;
(6)国家法律法规要求须提供的其他资料。
投标文件按上述资料的顺序装订成册,密封并盖单位公章。
7.本次招标不现场开标,投标人可以将招标文件邮寄或送达采购人。开标结果在望江县医院网站公示。
二、递交投标函截止时间和地点:
时间:2021年 8 月20日15 时 00分
地点:望江县医院监察审计科
逾期送达的或者未送达指定地点的,不予受理。
三、成交原则:
在符合国家标准、我院采购需求、质量和服务相等的前提下,以合计总价(单项报价×年使用量)最低价确定成交供应商。如出现最低价单价并列相同,则由相同的几家二次密封报价,最低价中标(不能高于招标平台价)。供应商报价和承诺一经认可,即为成交的合同价。在公示到期后及时签订供货合同。
四、交货地点:望江县医院
五、货物数量:根据临床需要。
六、合同期限:5年,无故终止合同,停供断供的成交人将纳入不良记录。
六、付款方式:试剂验收合格入库后 30 个工作日内付款。
七、监督电话:05567186735
八、预算控制价、性能及参数要求见附件:试剂询价目录
| 望江县医院试剂询价目录(报价单) | |||||||||
| 序号 | 流水号 | 名称 | 规格(T/盒) | 单位 | 年使用量 | 平台价(元/盒) | 单位预算 | 采购限价 | 报价 |
| 1 | 63440 | 促甲状腺激素(TSH) | 200 | 人份 | 10400 | 1840 | 9.2 | 8.46 | |
| 2 | 69631 | 三碘甲状腺原氨酸(T3) | 200 | 人份 | 4800 | 2095 | 10.47 | 9.63 | |
| 3 | 71879 | 甲状腺素(T4) | 200 | 人份 | 4800 | 2095 | 10.47 | 9.63 | |
| 4 | 66814 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 200 | 人份 | 8800 | 2095 | 10.47 | 9.63 | |
| 5 | 60811 | 游离甲状腺素(FT4) | 200 | 人份 | 9800 | 2095 | 10.47 | 9.63 | |
| 6 | 68757 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | 100 | 人份 | 1400 | 备案 | 17.9 | 16.47 | |
| 7 | 68872 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | 100 | 人份 | 1900 | 备案 | 17.9 | 16.47 | |
| 8 | 69038 | 促甲状腺受体抗体(TRAB) | 100 | 人份 | 2000 | 备案 | 29.74 | 27.36 | |
| 9 | 71787 | 降钙素(CT) | 100 | 人份 | 100 | 3442.5 | 33.2 | 30.54 | |
| 10 | 64553 | 癌胚抗原(CEA) | 100 | 人份 | 13900 | 备案 | 17.45 | 16.05 | |
| 11 | 61440 | 甲胎蛋白(AFP) | 100 | 人份 | 8500 | 备案 | 17.45 | 16.05 | |
| 12 | 68557 | 肿瘤相关抗原125(CA125) | 100 | 人份 | 2400 | 备案 | 36.34 | 33.43 | |
| 13 | 68479 | 肿瘤相关抗原15-3(CA15-3) | 100 | 人份 | 1000 | 备案 | 31.3 | 28.80 | |
| 14 | 68412 | 肿瘤相关抗原19-9(CA19-9) | 100 | 人份 | 6400 | 备案 | 36.34 | 33.43 | |
| 15 | 66474 | 肿瘤相关抗原72-4(CA72-4) | 100 | 人份 | 4100 | 备案 | 39.99 | 36.79 | |
| 16 | 66123 | 非小细胞肺癌抗原21-1(CY21-1) | 100 | 人份 | 2100 | 备案 | 39.05 | 35.93 | |
| 17 | 67134 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 100 | 人份 | 2400 | 备案 | 33.38 | 30.71 | |
| 18 | 66751 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 100 | 人份 | 500 | 备案 | 32.55 | 29.95 | |
| 19 | 69059 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 100 | 人份 | 2100 | 备案 | 30.03 | 27.63 | |
| 20 | 70088 | 人附睾蛋白4(HE4) | 100 | 人份 | 400 | 4548.7 | 45 | 41.40 | |
| 21 | 116101 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC) | 100 | 人份 | 100 | 备案 | 32.55 | 29.95 | |
| 22 | 66322 | 胃泌素释放肽前体(pro-GRP) | 100 | 人份 | 100 | 4640 | 33.2 | 30.54 | |
| 23 | 65001 | 人绒毛膜促性腺激素+β亚单位(β-HCG) | 100 | 人份 | 5000 | 1562 | 15.3 | 14.08 | |
| 24 | 63681 | 雌二醇(E2) | 100 | 人份 | 1100 | 备案 | 16.76 | 15.42 | |
| 25 | 68422 | 促卵泡生成素(FSH) | 100 | 人份 | 1100 | 备案 | 16.76 | 15.42 | |
| 26 | 63538 | 促黄体生成素(LH) | 100 | 人份 | 1100 | 备案 | 16.76 | 15.42 | |
| 27 | 66913 | 孕酮(PROG) | 100 | 人份 | 3400 | 备案 | 16.05 | 14.77 | |
| 28 | 62219 | 睾酮(TESTO) | 100 | 人份 | 1100 | 备案 | 16.76 | 15.42 | |
| 29 | 70291 | 催乳素(PROL) | 100 | 人份 | 1300 | 备案 | 16.76 | 15.42 | |
| 30 | 69030 | 人生长激素(hGH) | 100 | 人份 | 100 | 1810 | 18.1 | 16.65 | |
| 31 | 116035 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 100 | 人份 | 100 | 备案 | 135 | 124.20 | |
| 32 | 65810 | 皮质醇(CORT) | 100 | 人份 | 100 | 3285.9 | 28.5 | 26.22 | |
| 33 | 63239 | 促肾上腺激素(ACTH) | 100 | 人份 | 100 | 备案 | 38 | 34.96 | |
| 34 | 64766 | 游离β-人绒毛膜促性腺激素(free β-HCG) | 100 | 人份 | 100 | 备案 | 36 | 33.12 | |
| 35 | 66407 | 铁蛋白(FEER) | 100 | 人份 | 2600 | 1597.4 | 15.97 | 14.69 | |
| 36 | 63938 | 高敏肌钙蛋白T(TNT) | 100 | 人份 | 100 | 4008 | 35 | 32.20 | |
| 37 | 70757 | 甲状旁腺(PTH) | 100 | 人份 | 100 | 备案 | 36 | 33.12 | |
| 38 | 64514 | 白介素6(IL6) | 100 | 人份 | 100 | 4046 | 29 | 26.68 | |
| 39 | 65502 | C肽(C-P) | 100 | 人份 | 1600 | 备案 | 18.5 | 17.02 | |
| 40 | 65815 | 胰岛素(INS) | 100 | 人份 | 300 | 1618 | 15.5 | 14.26 | |
| 41 | 70181 | 免疫球蛋白E(IgE) | 100 | 人份 | 100 | 2040 | 18.5 | 17.02 | |
| 42 | 无 | 分析吸头/分析杯(Tip/Cup) | 48*84pc/盒 | 人份 | 165312 | 无 | 0.94 | 0.86 | |
| 43 | 64845 | 三丙胺清洗液(ProCell M) | 4L/盒 | 毫升 | 452000 | 1302.84 | 0.32 | 0.29 | |
| 44 | 64942 | 检测池清洗液(Clean-Cell M) | 4L/盒 | 毫升 | 432000 | 1302.84 | 0.32 | 0.29 | |
| 45 | 65075 | 预清洗液(PreClean M ) | 3000ml/盒 | 毫升 | 126000 | 900 | 0.29 | 0.27 | |
| 46 | 99801 | 离子清洗液(ISE Cleaning) | 500ml/盒 | 毫升 | 5500 | 1927.53 | 3.85 | 3.54 | |
| 47 | 65028 | 洗针液(Probe Wash) | 840ml/盒 | 毫升 | 2520 | 1528.74 | 1.81 | 1.67 | |
| 48 | 64879 | 通用稀释液(Universal Diluent) | 32ml/盒 | 毫升 | 672 | 备案 | 9.28 | 8.54 | |
| 合计总价(单项报价×年使用量): | |||||||||
| 注:所有试剂供应价需与医保价格或省平台价格下调同步下调 | |||||||||
望江县医院
2021年8月12日
Copyright © 2006-2025 安徽第二医学院附属望江县医院 望江县人民医院 望江县医院. All rights reserved
皖ICP备17014302号-1 公安备案号:34082702340856
就医咨询:0556-7160733(工作时间)/7179530(午间夜间) 联系电话:0556-7171314 地址: 安徽省安庆市望江县华阳镇香茗山路1号 邮编:246200