根据《望江县医院2019年招聘专业技术人员公告》规定,按照考试最终总成绩和实际岗位招聘计划数,现将体检、考察人员名单公布如下。
序号 | 姓名 | 报考岗位专业 | 岗位代码 |
1 | 朱桂林 | 医学影像技术 | 1905 |
2 | 沈思思 | 医学影像技术 | 1905 |
3 | 方晨 | 医学检验技术 | 1906 |
4 | 吴婷婷 | 医学检验技术 | 1906 |
5 | 段小娟 | 药学 | 1902 |
6 | 陈婷 | 药学 | 1902 |
7 | 占倩 | 药学 | 1902 |
8 | 胡鹏程 | 临床医学 | 1901 |
9 | 常思竹 | 临床医学 | 1901 |
10 | 潘阳春 | 临床医学 | 1901 |
11 | 胡友良 | 临床医学 | 1901 |
12 | 李昕 | 康复治疗技术 | 1907 |
13 | 程童 | 康复治疗技术 | 1907 |
14 | 徐小芳 | 会计 | 1909 |
15 | 江雨涛 | 会计 | 1909 |
16 | 李丹丹 | 护理 | 1904 |
17 | 金丽华 | 护理 | 1904 |
18 | 徐红 | 护理 | 1904 |
19 | 汪梦妮 | 护理 | 1904 |
20 | 曹子雯 | 护理 | 1904 |
21 | 龙文丽 | 护理 | 1904 |
22 | 余俊 | 护理 | 1904 |
23 | 胡颖 | 护理 | 1904 |
24 | 陆好好 | 护理 | 1904 |
25 | 陈鑫月 | 护理 | 1904 |
26 | 彭媛媛 | 护理 | 1904 |
27 | 焦应芳 | 护理 | 1904 |
28 | 刘星 | 护理 | 1904 |
29 | 胡琴敏 | 护理 | 1904 |
30 | 唐桑桑 | 护理 | 1904 |
31 | 宁秀敏 | 护理 | 1904 |
32 | 胡姗姗 | 护理 | 1904 |
33 | 陈菁 | 护理 | 1904 |
34 | 张丽娟 | 护理 | 1904 |
35 | 袁婷 | 护理 | 1904 |
36 | 袁婷婷 | 护理 | 1904 |
37 | 王明月 | 护理 | 1904 |
38 | 龙燕飞 | 护理 | 1904 |
39 | 何柳 | 护理 | 1904 |
40 | 赵美娟 | 护理 | 1904 |
2019年8月5日