根据《望江县医院2022年招聘工作人员公告》规定,经笔试,现将望江县医院2022年招聘工作人员笔试成绩(附后)予以公布。
2022年7月30日
| 序号 | 准考证号 | 专业 | 岗位代码 | 笔试考试成绩 |
| 1 | WY2202001 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 2 | WY2202002 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 3 | WY2202003 | 护理 | 2202 | 76 |
| 4 | WY2202004 | 护理 | 2202 | 53 |
| 5 | WY2202005 | 护理 | 2202 | 64 |
| 6 | WY2202006 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 7 | WY2202007 | 护理 | 2202 | 51 |
| 8 | WY2202008 | 护理 | 2202 | 62 |
| 9 | WY2202009 | 护理 | 2202 | 71 |
| 10 | WY2202010 | 护理 | 2202 | 57 |
| 11 | WY2202011 | 护理 | 2202 | 55 |
| 12 | WY2202012 | 护理 | 2202 | 72 |
| 13 | WY2202013 | 护理 | 2202 | 58 |
| 14 | WY2202014 | 护理 | 2202 | 66 |
| 15 | WY2202015 | 护理 | 2202 | 72 |
| 16 | WY2202016 | 护理 | 2202 | 47 |
| 17 | WY2202017 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 18 | WY2202018 | 护理 | 2202 | 70 |
| 19 | WY2202019 | 护理 | 2202 | 54 |
| 20 | WY2202020 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 21 | WY2202021 | 护理 | 2202 | 47 |
| 22 | WY2202022 | 护理 | 2202 | 74 |
| 23 | WY2202023 | 护理 | 2202 | 72 |
| 24 | WY2202024 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 25 | WY2202025 | 护理 | 2202 | 58 |
| 26 | WY2202026 | 护理 | 2202 | 75 |
| 27 | WY2202027 | 护理 | 2202 | 55 |
| 28 | WY2202028 | 护理 | 2202 | 65 |
| 29 | WY2202029 | 护理 | 2202 | 73 |
| 30 | WY2202030 | 护理 | 2202 | 45 |
| 31 | WY2202031 | 护理 | 2202 | 50 |
| 32 | WY2202032 | 护理 | 2202 | 61 |
| 33 | WY2202033 | 护理 | 2202 | 76 |
| 34 | WY2202034 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 35 | WY2202035 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 36 | WY2202036 | 护理 | 2202 | 65 |
| 37 | WY2202037 | 护理 | 2202 | 53 |
| 38 | WY2202038 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 39 | WY2202039 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 40 | WY2202040 | 护理 | 2202 | 54 |
| 41 | WY2202041 | 护理 | 2202 | 50 |
| 42 | WY2202042 | 护理 | 2202 | 74 |
| 43 | WY2202043 | 护理 | 2202 | 67 |
| 44 | WY2202044 | 护理 | 2202 | 69 |
| 45 | WY2202045 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 46 | WY2202046 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 47 | WY2202047 | 护理 | 2202 | 54 |
| 48 | WY2202048 | 护理 | 2202 | 57 |
| 49 | WY2202049 | 护理 | 2202 | 41 |
| 50 | WY2202050 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 51 | WY2202051 | 护理 | 2202 | 67 |
| 52 | WY2202052 | 护理 | 2202 | 51 |
| 53 | WY2202053 | 护理 | 2202 | 75 |
| 54 | WY2202054 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 55 | WY2202055 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 56 | WY2202056 | 护理 | 2202 | 86 |
| 57 | WY2202057 | 护理 | 2202 | 44 |
| 58 | WY2202058 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 59 | WY2202059 | 护理 | 2202 | 60 |
| 60 | WY2202060 | 护理 | 2202 | 67 |
| 61 | WY2202061 | 护理 | 2202 | 68 |
| 62 | WY2202062 | 护理 | 2202 | 76 |
| 63 | WY2202063 | 护理 | 2202 | 80 |
| 64 | WY2202064 | 护理 | 2202 | 48 |
| 65 | WY2202065 | 护理 | 2202 | 75 |
| 66 | WY2202066 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 67 | WY2202067 | 护理 | 2202 | 44 |
| 68 | WY2202068 | 护理 | 2202 | 72 |
| 69 | WY2202069 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 70 | WY2202070 | 护理 | 2202 | 72 |
| 71 | WY2202071 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 72 | WY2202072 | 护理 | 2202 | 64 |
| 73 | WY2202073 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 74 | WY2202074 | 护理 | 2202 | 64 |
| 75 | WY2202075 | 护理 | 2202 | 51 |
| 76 | WY2202076 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 77 | WY2202077 | 护理 | 2202 | 69 |
| 78 | WY2202078 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 79 | WY2202079 | 护理 | 2202 | 58 |
| 80 | WY2202080 | 护理 | 2202 | 62 |
| 81 | WY2202081 | 护理 | 2202 | 58 |
| 82 | WY2202082 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 83 | WY2202083 | 护理 | 2202 | 76 |
| 84 | WY2202084 | 护理 | 2202 | 76 |
| 85 | WY2202085 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 86 | WY2202086 | 护理 | 2202 | 60 |
| 87 | WY2202087 | 护理 | 2202 | 71 |
| 88 | WY2202088 | 护理 | 2202 | 67 |
| 89 | WY2202089 | 护理 | 2202 | 54 |
| 90 | WY2202090 | 护理 | 2202 | 68 |
| 91 | WY2202091 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 92 | WY2202092 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 93 | WY2202093 | 护理 | 2202 | 66 |
| 94 | WY2202094 | 护理 | 2202 | 71 |
| 95 | WY2202095 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 96 | WY2202096 | 护理 | 2202 | 88 |
| 97 | WY2202097 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 98 | WY2202098 | 护理 | 2202 | 67 |
| 99 | WY2202099 | 护理 | 2202 | 67 |
| 100 | WY2202100 | 护理 | 2202 | 缺考 |
| 101 | WY2202101 | 护理 | 2202 | 57 |
| 102 | WY2202102 | 护理 | 2202 | 61 |
| 103 | WY2202103 | 护理 | 2202 | 56 |
| 104 | WY2202104 | 护理 | 2202 | 72 |
| 105 | WY2202105 | 护理 | 2202 | 74 |
| 106 | WY2202106 | 护理 | 2202 | 65 |
| 107 | WY2202107 | 护理 | 2202 | 61 |
| 108 | WY2202108 | 护理 | 2202 | 55 |
| 109 | WY2202109 | 护理 | 2202 | 73 |
| 110 | WY2202110 | 护理 | 2202 | 55 |
| 111 | WY2202111 | 护理 | 2202 | 64 |
| 112 | WY2202112 | 护理 | 2202 | 58 |
| 113 | WY2202113 | 护理 | 2202 | 64 |
| 114 | WY2202114 | 护理 | 2202 | 41 |
| 115 | WY2202115 | 护理 | 2202 | 60 |
| 116 | WY2202116 | 护理 | 2202 | 55 |
| 117 | WY2202117 | 护理 | 2202 | 54 |
| 118 | WY2202118 | 护理 | 2202 | 62 |
| 119 | WY2202119 | 护理 | 2202 | 53 |
| 120 | WY2202120 | 护理 | 2202 | 54 |
| 121 | WY2201001 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 122 | WY2201002 | 临床医学 | 2201 | 68 |
| 123 | WY2201003 | 临床医学 | 2201 | 61 |
| 124 | WY2201004 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 125 | WY2201005 | 临床医学 | 2201 | 49 |
| 126 | WY2201006 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 127 | WY2201007 | 临床医学 | 2201 | 73 |
| 128 | WY2201008 | 临床医学 | 2201 | 75 |
| 129 | WY2201009 | 临床医学 | 2201 | 63 |
| 130 | WY2201010 | 临床医学 | 2201 | 71 |
| 131 | WY2201011 | 临床医学 | 2201 | 68 |
| 132 | WY2201012 | 临床医学 | 2201 | 67 |
| 133 | WY2201013 | 临床医学 | 2201 | 68 |
| 134 | WY2201014 | 临床医学 | 2201 | 61 |
| 135 | WY2201015 | 临床医学 | 2201 | 85 |
| 136 | WY2201016 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 137 | WY2201017 | 临床医学 | 2201 | 55 |
| 138 | WY2201018 | 临床医学 | 2201 | 68 |
| 139 | WY2201019 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 140 | WY2201020 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 141 | WY2201021 | 临床医学 | 2201 | 62 |
| 142 | WY2201022 | 临床医学 | 2201 | 38 |
| 143 | WY2201023 | 临床医学 | 2201 | 48 |
| 144 | WY2201024 | 临床医学 | 2201 | 缺考 |
| 145 | WY2201025 | 临床医学 | 2201 | 49 |
| 146 | WY2201026 | 临床医学 | 2201 | 54 |
| 147 | WY2208001 | 医学影像学 | 2208 | 56 |
| 148 | WY2209001 | 口腔医学 | 2009 | 65 |
| 149 | WY2203001 | 医学影像技术 | 2203 | 64 |
| 150 | WY2203002 | 医学影像技术 | 2203 | 79 |
| 151 | WY2203003 | 医学影像技术 | 2203 | 73 |
| 152 | WY2203004 | 医学影像技术 | 2203 | 缺考 |
| 153 | WY2203005 | 医学影像技术 | 2203 | 31 |
| 154 | WY2203006 | 医学影像技术 | 2203 | 58 |
| 155 | WY2203007 | 医学影像技术 | 2203 | 65 |
| 156 | WY2203008 | 医学影像技术 | 2203 | 67 |
| 157 | WY2203009 | 医学影像技术 | 2203 | 64 |
| 158 | WY2203010 | 医学影像技术 | 2203 | 缺考 |
| 159 | WY2203011 | 医学影像技术 | 2203 | 61 |
| 160 | WY2203012 | 医学影像技术 | 2203 | 60 |
| 161 | WY2203013 | 医学影像技术 | 2203 | 缺考 |
| 162 | WY2203014 | 医学影像技术 | 2203 | 72 |
| 163 | WY2203015 | 医学影像技术 | 2203 | 48 |
| 164 | WY2203016 | 医学影像技术 | 2203 | 66 |
| 165 | WY2203017 | 医学影像技术 | 2203 | 73 |
| 166 | WY2203018 | 医学影像技术 | 2203 | 缺考 |
| 167 | WY2203019 | 医学影像技术 | 2203 | 缺考 |
| 168 | WY2203020 | 医学影像技术 | 2203 | 44 |
| 169 | WY2203021 | 医学影像技术 | 2203 | 58 |
| 170 | WY2203022 | 医学影像技术 | 2203 | 59 |
| 171 | WY2204001 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 172 | WY2204002 | 医学检验技术 | 2204 | 56 |
| 173 | WY2204003 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 174 | WY2204004 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 175 | WY2204005 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 176 | WY2204006 | 医学检验技术 | 2204 | 77 |
| 177 | WY2204007 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 178 | WY2204008 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 179 | WY2204009 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 180 | WY2204010 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 181 | WY2204011 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 182 | WY2204012 | 医学检验技术 | 2204 | 79 |
| 183 | WY2204013 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 184 | WY2204014 | 医学检验技术 | 2204 | 60 |
| 185 | WY2204015 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 186 | WY2204016 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 187 | WY2204017 | 医学检验技术 | 2204 | 90 |
| 188 | WY2204018 | 医学检验技术 | 2204 | 45 |
| 189 | WY2204019 | 医学检验技术 | 2204 | 87 |
| 190 | WY2204020 | 医学检验技术 | 2204 | 81 |
| 191 | WY2204021 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 192 | WY2204022 | 医学检验技术 | 2204 | 81 |
| 193 | WY2204023 | 医学检验技术 | 2204 | 51 |
| 194 | WY2204024 | 医学检验技术 | 2204 | 83 |
| 195 | WY2204025 | 医学检验技术 | 2204 | 缺考 |
| 196 | WY2204026 | 医学检验技术 | 2204 | 60 |
| 197 | WY2205001 | 设备 | 2205 | 51 |
| 198 | WY2205002 | 设备 | 2205 | 60 |
| 199 | WY2205003 | 设备 | 2205 | 缺考 |
| 200 | WY2205004 | 设备 | 2205 | 缺考 |
| 201 | WY2205005 | 设备 | 2205 | 缺考 |
| 202 | WY2205006 | 设备 | 2205 | 69 |
| 203 | WY2210001 | 药学 | 2210 | 92 |
| 204 | WY2210002 | 药学 | 2210 | 75 |
| 205 | WY2211001 | 会计 | 2211 | 54 |
| 206 | WY2211002 | 会计 | 2211 | 50 |
| 207 | WY2211003 | 会计 | 2211 | 52 |
| 208 | WY2211004 | 会计 | 2211 | 56 |
| 209 | WY2211005 | 会计 | 2211 | 50 |
| 210 | WY2211006 | 会计 | 2211 | 54 |
| 211 | WY2211007 | 会计 | 2211 | 43 |
| 212 | WY2211008 | 会计 | 2211 | 46 |
| 213 | WY2211009 | 会计 | 2211 | 53 |
| 214 | WY2211010 | 会计 | 2211 | 50 |
| 215 | WY2211011 | 会计 | 2211 | 缺考 |
| 216 | WY2211012 | 会计 | 2211 | 42 |
| 217 | WY2211013 | 会计 | 2211 | 36 |
| 218 | WY2211014 | 会计 | 2211 | 46 |
| 219 | WY2211015 | 会计 | 2211 | 36 |
| 220 | WY2211016 | 会计 | 2211 | 81 |
| 221 | WY2211017 | 会计 | 2211 | 58 |
| 222 | WY2211018 | 会计 | 2211 | 48 |
| 223 | WY2211019 | 会计 | 2211 | 49 |
| 224 | WY2211020 | 会计 | 2211 | 49 |
| 225 | WY2211021 | 会计 | 2211 | 46 |
| 226 | WY2211022 | 会计 | 2211 | 44 |
| 227 | WY2211023 | 会计 | 2211 | 58 |
| 228 | WY2211024 | 会计 | 2211 | 45 |
| 229 | WY2211025 | 会计 | 2211 | 57 |
| 230 | WY2211026 | 会计 | 2211 | 48 |
| 231 | WY2211027 | 会计 | 2211 | 51 |
| 232 | WY2211028 | 会计 | 2211 | 缺考 |
| 233 | WY2211029 | 会计 | 2211 | 59 |
| 234 | WY2211030 | 会计 | 2211 | 50 |
| 235 | WY2211031 | 会计 | 2211 | 缺考 |
| 236 | WY2212001 | 人力资源 | 2212 | 56 |
| 237 | WY2212002 | 人力资源 | 2212 | 62 |
| 238 | WY2212003 | 人力资源 | 2212 | 59 |
| 239 | WY2212004 | 人力资源 | 2212 | 缺考 |
| 240 | WY2213001 | 信息 | 2213 | 缺考 |
| 241 | WY2213002 | 信息 | 2213 | 62 |
| 242 | WY2213003 | 信息 | 2213 | 39 |
| 243 | WY2213004 | 信息 | 2213 | 49 |
| 244 | WY2206001 | 管理1 | 2206 | 44 |
| 245 | WY2206002 | 管理1 | 2206 | 38 |
| 246 | WY2206003 | 管理1 | 2206 | 45 |
| 247 | WY2214001 | 管理2 | 2214 | 67 |
| 248 | WY2214002 | 管理2 | 2214 | 38 |
| 249 | WY2214003 | 管理2 | 2214 | 40 |
| 250 | WY2214004 | 管理2 | 2214 | 缺考 |
| 251 | WY2214005 | 管理2 | 2214 | 40 |
| 252 | WY2214006 | 管理2 | 2214 | 缺考 |
Copyright © 2006-2025 安徽第二医学院附属望江县医院 望江县人民医院 望江县医院. All rights reserved
皖ICP备17014302号-1 公安备案号:34082702340856
联系电话:0556-7171314 7179530 地址: 安徽省安庆市望江县华阳镇香茗山路1号 邮编:246200